一般信息
| 加工方法 | 挤出 |
| 外观 | 黑色颗粒 |
| 应用 | 汽车软管 |
| 特征 | 耐低温、高韧性 |
| 包装规格 | 25Kg,内衬包装 |
基本物性参数
| 项目 | 试验方法 | 单位 | PA12破碎料 | PA12造粒料 |
物理性质 | ||||
| 密度 | ISO 1183 | g/cm³ | 1.04±0.02 | 1.04±0.02 |
| 灰分 | ISO 3451 | % | / | / |
| 吸水率 | ISO 62 | % | 1.1 | 1.1 |
机械性能 | ||||
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 36 | 36 |
| 拉伸断裂伸长率 | ISO 527 | % | 200 | 180 |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 18.5 | 18 |
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 400 | 400 |
简支梁梁冲击强度(缺口) | ISO 179 | kJ/m² | 90 | 90 |
| 热性能 | ||||
| 阻燃性 | UL 94 | / | HB | HB |
备注:以上数据为我司实验室条件测试获得的部分产品特征值,如有需要,可根据客户具体要求进行设计生产 | ||||
成型条件
干燥温度℃ | 干燥时间H | 成型温度℃ |
| 100 | 4 | 220-230 |
产品应用
1、高抗冲、耐低温、韧性好,耐水解性好 | ||||
2、应用:刹车管、冷却水管、制动管,车用燃油管路等。 |