一般信息
| 加工方法 | 注塑 |
| 外观 | 本色颗粒、黑色颗粒 |
| 应用 | 汽车零部件、电动工具等 |
| 包装规格 | 25Kg,内衬包装 |
基本物性参数
| 项目 | 试验方法 | 单位 | PA+G30 | PA+G40 | PA+G45 |
物理性质 | |||||
| 密度 | ISO 1183 | g/cm³ | 1.35 | 1.41 | 1.64 |
| 灰分 | ISO 3451 | % | 30 | 40 | 45 |
| 吸水率 | ISO 62 | % | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
机械性能 | |||||
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 180 | 195 | 210 |
| 拉伸断裂伸长率 | ISO 527 | % | / | / | / |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 210 | 215 | 255 |
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 8000 | 8300 | 10000 |
简支梁梁冲击强度(缺口) | ISO 179 | kJ/m² | 11 | 12 | 12 |
| 热性能 | |||||
热变形温度, 1.82MPa | ISO 75 | ℃ | 245 | 250 | 252 |
| 阻燃性 | UL 94 | / | HB | HB | HB |
备注:以上数据为我司实验室条件测试获得的部分产品特征值,如有需要,可根据客户具体要求进行设计生产 | |||||
成型条件
干燥温度℃ | 干燥时间H | 成型温度℃ | 模具温度℃ | 注塑压力MPa |
| 100 | 4 | 230-260 | 20-60 | 60-100 |
产品应用
1、具有高强度,低浮纤,热稳定性好; | ||||
2、应用:适用于电动工具,汽车零部件,齿轮,渔具 |