一般信息
| 加工方法 | 注塑 |
| 外观 | 白色颗粒、黑色颗粒 |
| 应用 | 汽车零部件、电子电器配件 |
| 包装规格 | 25Kg,内衬包装 |
基本物性参数
| 项目 | 试验方法 | 单位 | PA66G25FR (红磷) | PA66G25FR (无卤) | PA66G25FR (溴锑) |
物理性质 | |||||
| 密度 | ISO 1183 | g/cm³ | 1.38 | 1.39 | 1.51 |
| 灰分 | ISO 3451 | % | 25±2 | 25±2 | 25±2 |
| 吸水率 | ISO 62 | % | 5.5 | 28 | 35 |
机械性能 | |||||
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 150 | 130 | 90 |
| 拉伸断裂伸长率 | ISO 527 | % | / | / | / |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 205 | 195 | 100 |
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 7500 | 8000 | 7000 |
简支梁梁冲击强度(缺口) | ISO 179 | kJ/m² | 8 | 5 | 5 |
| 热性能 | |||||
热变形温度, 1.82MPa | ISO 75 | ℃ | / | / | / |
| 阻燃性 | UL 94 | / | V0 | V0 | V0 |
备注:以上数据为我司实验室条件测试获得的部分产品特征值,如有需要,可根据客户具体要求进行设计生产 | |||||
成型条件
干燥温度℃ | 干燥时间H | 成型温度℃ | 模具温度℃ | 注塑压力MPa |
| 100 | 4 | 260-310 | 20-60 | 60-100 |
产品应用
1、高强度、耐热、阻燃 | ||||
2、应用:车用电子连接器、接线端子、电控器外壳、家电用阻燃外壳等。 |